Dyma’r prif ffigurau diweddaraf sydd ar gael ar gyfer perfformiad y cynlluniau sy’n cael eu hariannu gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn rhanbarth y De-ddwyrain. Os hoffech gael rhagor o fanylion am y data, e-bostiwch sewalesret@bridgend.gov.uk.
| Cronfa | Dangosydd | Ffigurau ar gyfer Rhanbarth y de-ddwyrain |
|---|---|---|
| ERDF | Mentrau a gynorthwywyd | 6,898 |
| Mentrau a grëwyd | 2,242 | |
| Swyddi a grëwyd | 10,689 | |
| ESF | Cyfranogwyr a gynorthwywyd | 128,719 |
| Cyfranogwyr a gefnogwyd i gyflogaeth | 11,898 | |
| Cyfranogwyr yn ennill cymwysterau | 52,318 | |
| Cyfranogwyr mewn addysg / hyfforddiant | 3,148 |
Mae WEFO wedi diweddaru eu ffeithluniau i adlewyrchu’r ffigurau diweddaraf:
