Dyma’r prif ffigurau diweddaraf sydd ar gael ar gyfer perfformiad y gweithrediadau a ariennir gan ESI yn Rhanbarth y De Ddwyrain. Os hoffech chi gael rhagor o fanylion am y data, anfonwch e-bost atom ar sewalesret@bridgend.gov.uk.
| Cronfa | Dangosydd | Ffigurau ar gyfer Rhanbarth y de-ddwyrain |
|---|---|---|
| ERDF | Mentrau a gynorthwywyd | 6,577 |
| Mentrau a grëwyd | 2,004 | |
| Swyddi a grëwyd | 11,505 | |
| ESF | Cyfranogwyr a gynorthwywyd | 139,146 |
| Cyfranogwyr a gefnogwyd i gyflogaeth | 17,339 | |
| Cyfranogwyr yn ennill cymwysterau | 58,647 | |
| Cyfranogwyr mewn addysg / hyfforddiant | 4,274 |
Mae WEFO wedi diweddaru ei graffeg gwybodaeth i adlewyrchu’r ffigurau diweddaraf:
