Dyma’r prif ffigurau diweddaraf sydd ar gael ar gyfer perfformiad y gweithrediadau a gyllidir gan ESI yn Rhanbarth y De Ddwyrain. Os hoffech gael mwy o fanylion am y data, anfonwch e-bost atom ar sewalesret@bridgend.gov.uk.
| Cronfa | Dangosydd | Ffigurau ar gyfer Rhanbarth y de-ddwyrain |
|---|---|---|
| ERDF | Mentrau a gynorthwywyd | 6,151 |
| Mentrau a grëwyd | 1,739 | |
| Swyddi a grëwyd | 8,612 | |
| ESF | Cyfranogwyr a gynorthwywyd | 112,608 |
| Cyfranogwyr a gefnogwyd i gyflogaeth | 10,155 | |
| Cyfranogwyr yn ennill cymwysterau | 46,796 | |
| Cyfranogwyr mewn addysg / hyfforddiant | 2,723 |
Mae WEFO wedi diweddaru ei raffeg gwybodaeth i adlewyrchu’r ffigurau diweddaraf:
