Gorsaf Coedwig Cwmcarn
Derbyniodd rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd gyllid amcan 1 a derbyniodd rhanbarth Dwyrain Cymru gyllid Amcan 2 a 3:
| Ardaloedd Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (Amcan 1) | Ardaloedd Amcan 2 Dwyrain Cymru | Ardaloedd Amcan 3 Dwyrain Cymru |
| Ynys Môn | Powys | Bro Morgannwg |
| Pen-y-bont ar Ogwr | Casnewydd | Caerdydd |
| Blaenau Gwent | Sir Fynwy | Sir Fynwy |
| Caerffili | Caerdydd (rhannau) | Casnewydd |
| Sir Gaerfyrddin | Wrecsam (rhannau) | Sir y Fflint |
| Ceredigion | Bro Morgannwg | Wrecsam |
| Conwy | Powys | |
| Sir Ddinbych | ||
| Gwynedd | ||
| Merthyr Tudful | ||
| Castell-nedd Port Talbot | ||
| Sir Benfro | ||
| Abertawe | ||
| Rhondda Cynon Taf | ||
| Torfaen |
Dyfarnwyd dros £1.6 biliwn o gyllid yr UE i brosiectau ledled Cymru o’r pedair cronfa strwythurol, sef Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Cronfa Cyfarwyddo a Gwarantu Amaethyddiaeth Ewrop ac Offeryn Ariannol ar gyfer Cyfarwyddo Pysgodfeydd.
I gael rhagor o wybodaeth am ganlyniadau rhaglenni Amcan 1, 2 a 3 yng Nghymru, ewch i wefan WEFO.