Dyma’r prif ffigurau diweddaraf sydd ar gael ar gyfer perfformiad y cynlluniau sy’n cael eu hariannu gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn rhanbarth y De-ddwyrain. Os hoffech gael rhagor o fanylion am y data, e-bostiwch sewalesret@bridgend.gov.uk.
| Cronfa | Dangosydd | Ffigurau ar gyfer Rhanbarth y de-ddwyrain |
|---|---|---|
| ERDF | Mentrau a gynorthwywyd | 6,595 |
| Mentrau a grëwyd | 2,010 | |
| Swyddi a grëwyd | 11,617 | |
| ESF | Cyfranogwyr a gynorthwywyd | 143,557 |
| Cyfranogwyr a gefnogwyd i gyflogaeth | 18,294 | |
| Cyfranogwyr yn ennill cymwysterau | 60,313 | |
| Cyfranogwyr mewn addysg / hyfforddiant | 4,598 |
Mae WEFO wedi diweddaru eu ffeithluniau i adlewyrchu’r ffigurau diweddaraf:
